Others (2)
Peltzer & Ehlers EKP 10
EINDRUCKPRESSE / SINGLE BLOW HEADER / PRESSE A FRAPPE UNIQUE
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 13 / 01 / 0001
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1976 |
| GENERALÜBERHOLT | GENERALLY REBUILT | REVISEE GENERALEMENT | 2002 |
| MAX. DRAHTDURCHMESSER | MAX. WIRE DIAMETER | MAX. DIAMETRE DE FIL | 10 mm |
| SCHAFTLÄNGE | SHAFT LENGTH | LONGUEUR DE TIGE | 15-120 mm |
| MAX. ABSCHNITTLÄNGE | MAX. CUT-OFF LENGTH | MAX. LONGUEUR DE LOPIN | 170 mm |
| STÜCKZAHL | PPM | NOMBRE DE PIECES | -150 |
| MASCHINENGEWICHT | WEIGHT OF THE MACHINE | POIDS DE MACHINE | 10,0t |
| MOTORLEISTUNG | MOTOR CAPACITY | CAPACITE MOTEUR | 18,5 kW |
PEDDINGHAUS CADDY 32
INCL. STANGENMAGAZIN /INCL. BAR RACK MAGAZINE / Y INCLU MAGASIN DE BARRES
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 17 / 11 / 0001
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1975 |
| GENERALÜBERHOLT | GENERALLY REBUILT | REVISEE GENERALEMENT | 2010 |
| MAX. SCHERKRAFT | MAX. CUTTING PRESSURE | MAX. PUISSANCE DE CISAILLAGE | 35t |
| HUBZAHL PRO MINUTE | PPM | NOMBRE DE PIECES | 60 |
| MESSLÄNGE | GAUGE LENGTH | LONGUEUR DE CALIBRE | 0-500 mm |
| MAX. SCHERDURCHMESSER | MAX. BAR DIAMETER | MAX: DIAMETRE DE BARRE | 32 mm |
| MOTORLEISTUNG | MOTOR CAPACITY | CAPACITE MOTEUR | 7,5 KW |
| STANGENMAGAZIN | BAR RACK MAGAZINE | MAGASIN DE BARRES | 6m / 3t |



