Double Blow Headers (4)
NATIONAL M 34 S1
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 06 / 03 / 0003
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1977 |
| MAX. ARBEITSBEREICH | WORKING RANGE | RANGE DE TRAVAIL | M4x20 mm |
| MAX. ABSCHNITTLÄNGE | MAX. CUT-OFF LENGTH | MAX. LONGUEUR DE LOPIN | 32 mm |
| STÜCKZAHL | PPM | NOMBRE DE PIECES | - 350 |
| MASCHINENGEWICHT | WEIGHT OF THE MACHINE | POIDS DE MACHINE | 1,6t |
| AUSWERFERHUB MATRIZENSEITIG | KO | COURSE D'EJECTION COTE MATRICE | 25 mm |
NATIONAL M 34 S1
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 06 / 03 / 0002
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1977 |
| MAX. ARBEITSBEREICH | WORKING RANGE | RANGE DE TRAVAIL | M4x20 mm |
| MAX. ABSCHNITTLÄNGE | MAX. CUT-OFF LENGTH | MAX. LONGUEUR DE LOPIN | 32 mm |
| STÜCKZAHL | PPM | NOMBRE DE PIECES | -350 |
| MASCHINENGEWICHT | WEIGHT OF THE MACHINE | POIDS DE MACHINE | 1,6t |
| AUSWERFERHUB MATRIZENSEITIG | KO | COURSE D'EJECTION COTE MATRICE | 25 mm |
NATIONAL M 56 HSLSD
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 06 / 03 / 0012
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1980 |
| MAX. DRAHTDURCHMESSER | MAX. WIRE DIAMETER | MAX. DIAMETRE DE FIL | 6 mm |
| MAX. ABSCHNITTLÄNGE | MAX. CUT-OFF LENGTH | MAX. LONGUEUR DE LOPIN | 75 mm |
| MIN. ABSCHNITTLÄNGE | MIN. CUT-OFF LENGTH | MIN. LONGUEUR DE LOPIN | 15 mm |
| STÜCKZAHL | PPM | NOMBRE DE PIECES | - 250 |
| MASCHINENGEWICHT | WEIGHT OF THE MACHINE | POIDS DE MACHINE | 6,0 t |
| AUSWERFERHUB MATRIZENSEITIG | KO | COURSE D'EJECTION COTE MATRICE | 8-50 mm |
| MOTORLEISTUNG | MOTOR CAPACITY | CAPACITE MOTEUR | 7,5 kW |
HILGELAND CH 1 KEA
Art.-Nr. / ID-No. 02 / 04 / 03 / 0001
| BAUJAHR | BUILT IN | ANNEE DE CONSTRUCTION | 1974 |
| MAX. DRAHTDURCHMESSER | MAX. WIRE DIAMETER | MAX FIL DIAMETRE | 6 mm |
| SCHAFTLÄNGE | LENGTH OF SHAFT | LONGUEUR DE TIGE | 30 mm |
| MAX. ABSCHITTSLÄNGE | MAX CUT-OFF LENGTH | LONGUEUR DE SECTION | 50 mm |
| STÜCKZAHL | PPM | NOMBRE DE PIECES | 560 |
| MASCHINENGEWICHT | WEIGHT OF THE MACHINE | POIDS DE MACHINE | 4,0 t |



